QUẠT THÔNG GIÓ CABINET LY TÂM GIÁN TIẾP NANYOO DT

Giá: liên hệ
Model Điện Công Suất Vận tốc Lưu Lượng Áp Suất Độ ồn Cân nặng
(V) (kW) (r/min) (m3/h) (Pa) (dB)A (Kg)
DT-9 380V 0.55 900 1600 - 3400 240-200 ≤ 62 73
380V 0.75 1000 2000 - 3850 300-250 ≤ 63
380V 1.1 1200 2600 - 4300 400-300 ≤ 64
380V 1.5 1400 3500 - 5200 520-450 ≤ 65
380V 2.2 1600 4000 - 5900 680-580 ≤ 67
DT-10 380V 0.75 900 2543 - 4100 226-158 ≤ 62 85
380V 1.1 1000 2826 - 4556 269-195 ≤ 63
380V 1.5 1200 3390 - 5467 400-281 ≤ 66
380V 2 1400 3956 - 6379 546-383 ≤ 67
380V 3 1600 4520 - 7200 710-500 ≤ 69
DT-12 380V 1.1 800 3292 - 5505 302-203 ≤ 60 95
380V 1.5 900 3725 - 6136 352 268 ≤ 62
380V 2.2 1050 4135 - 6825 499-353 ≤ 65
380V 3 1250 5223 - 8534 765-553 ≤ 67
380V 4 1400 6200 - 11300 930-680 ≤ 70
DT-15 380V 1.5 700 4225 - 7365 285-222 ≤ 60 133
380V 2.2 820 4925 - 8465 332-273 ≤ 63
380V 3 850 6465 - 10779 499-353 ≤ 66
380V 4 930 7560 - 12135 586-496 ≤ 67
380V 5.5 1050 8000 - 13500 600-370 ≤ 70
DT-18 380V 2.2 600 7255 - 11964 323-245 ≤ 62 149
380V 3 720 8560 - 13124 442-368 ≤ 65
380V 4 820 9854 - 13841 465-396 ≤ 67
380V 5.5 930 10025 - 15524 680-586 ≤ 70
380V 7.5 1050  12300 - 19000 700-800 ≤ 73
DT-20 380V 3 560 8657 - 14321 386-292 ≤ 64 221
380V 4 610 9821 - 16420 420-313 ≤ 65
380V 5.5 720 11025 - 18152 565-430 ≤ 67
380V 7.5 800 14325 - 21423 719-608 ≤ 73
380V 11 930 13000 - 26500 900-666 ≤ 76
DT-22 380V 4 550 12001 - 17125 382-252 ≤ 67 330
380V 5.5 650 14126 - 19310 438-336 ≤ 69
380V 7.5 720 17525  22652 586-413 ≤ 73
380V 11 800 18501 - 25235 732-602 ≤ 75
380V 15 930 19000 - 38000 1000-660 ≤ 78
DT-25 380V 5 520 16621 - 23563 335-296 ≤ 69 408
380V 5.0 580 17936 - 26423 415-343 ≤ 72
380V 7.5 650 22658 - 31005 540-441 ≤ 74
380V 11 720 25126 - 37002 712-531 ≤ 78
380V 18.5 780 27000 - 43000 880-610 ≤ 81
DT-28 380V 7.5 500 22108 - 35025 426-392 ≤ 69 447
380V 11 560 25551 - 39952 582-501 ≤ 72
380V 15 650 28523 - 45212 693-642 ≤ 75
380V 18.5 720 32036 - 51024 925-692 ≤ 78
380V 22 800 35102 - 56012 1086-982 ≤ 80
DT-30 380V 11 500 26025 - 37102 546-469 ≤ 73 512
380V 15 560 28212 - 40256 692-584 ≤ 76
380V 18.5 600 31265 - 48233 811-685 ≤ 77
380V 22 620 33521 - 54200 913-805 ≤ 80
380V 30 650 34947 - 57843 956-852 ≤ 82
DT-33 380V 11 400 31420 - 48632 405-321 ≤ 74 800
380V 15 450 35862 - 55824 541-430 ≤ 76
380V 18.5 500 37102 - 59312 602-493 ≤ 77
380V 22 550 39865 - 62654 685-563 ≤ 81
380V 30 600 45125 - 69865 855-683 ≤ 84
380V 37 650 49002 - 76234 1015-855 ≤ 86
DT-36 380V 15 350 33025 - 54210 401-316 ≤ 73 930
380V 18.5 400 38025 - 61230 520-420 ≤ 77
380V 22 450 43025 - 69352 643-516 ≤ 78
380V 30 500 47528 - 78556 802-642 ≤ 80
380V 37 550 52645 - 84629 985-775 ≤ 83
380V 45 600 55725 - 93266 1123-912 ≤ 86

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Đường đặc tính:



 
Bản vẽ kỹ thuật:

Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
Model Kích thước sản phẩm Kích thước lắp đặt  Cửa vào Cửa ra
L W H L W1 H1 M N nd A B A B
DT-9 760 700 465 860 860 515 780 600 4-φ 13 580 405 320 270
DT-10 790 750 505 890 950 570 850 640 4-φ 13 590 425 355 280
DT-12 1000 860 630 1100 1060 680 960 780 4-φ 13 700 550 400 365
DT-15 1150 980 760 1250 1180 810 1080 920 4-φ 13 820 680 460 440
DT-18 1200 1100 795 1300 1300 875 1200 1000 4-φ 13 940 715 550 505
DT-20 1300 1190 950 1400 1390 1010 1290 1040 4-φ 13 1030 870 615 560
DT-22 1380 1280 1140 1480 1480 1220 1380 1160 4-φ 13 1120 1020 670 715
DT-25 1600 1400 1230 1700 1600 1310 1500 1370 4-φ 15 1240 1150 770 800
DT-28 1800 1540 1380 1900 1740 1460 1640 1560 4-φ 15 1380 1300 820 900
DT-30 1850 1640 1440 1950 1840 1500 1740 1600 4-φ 15 1480 1360 890 925
DT-33 2100 1800 1580 2200 2000 1660 1900 1860 4-φ 15 1680 1430 1020 1000
DT-36 2100 1900 1650 2200 2100 1740 2000 1650 4-φ15 1780 1530 1075 1045


 
Hotline
Hotline:
084.222.7777