Bản vẽ kỹ thuật:
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
KTJ25-20 | 548 | 460 | 511 | 506 | 380 | 180 | 172 | 48 | 190 |
KTJ25-20D | 548 | 460 | 511 | 506 | 380 | 180 | 172 | 48 | 190 |
KTJ23-32 | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
KTJ23-32D | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
KTJ25-42 | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
KTJ25-42D | 520 | 590 | 483 | 632 | 436 | 180 | 218 | 48 | 218 |
KTJ28-52 | 640 | 700 | 570 | 748 | 534 | 137 | 50 | 48 | 267 |
KTJ31-62 | 640 | 740 | 570 | 748 | 534 | 137 | 50 | 48 | 267 |
KTJ31-72 | 700 | 740 | 630 | 786 | 600 | 253 | 20 | 48 | 300 |
KTJ31-82 | 700 | 740 | 630 | 786 | 600 | 253 | 20 | 48 | 300 |
KTJ35-100 | 810 | 785 | 740 | 833 | 668 | 250 | 50 | 48 | 333 |
KTJ35-120 | 810 | 885 | 740 | 933 | 667 | 250 | 50 | 48 | 333 |
KTJ40-150 | 800 | 850 | 670 | 910 | 782 | 310 | - | 48 | 391 |
KTJ45-200 | 900 | 1000 | 770 | 1060 | 862 | 350 | - | 48 | 431 |
Bản vẽ kỹ thuật của Lọc
Kích thước kỹ thuật của Lọc:
Đơn vị: mm
MODEL | Chức năng | A | B | C | D | E | F | |
KTJ 25-20G | Lọc G4 và Hepa 11 | 415 | 360 | 230 | 240 | 230 | 340 | |
KTJ 23-32G | Lọc G4 và Hepa 11 | 645 | 590 | 330 | 500 | 230 | 437 | |
KTJ 25-42G | Lọc G4 và Hepa 11 | 645 | 590 | 330 | 500 | 230 | 437 | |
KTJ 28-52G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 417 | 640 | 230 | 534 | |
KTJ 31-62G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 417 | 640 | 230 | 534 | |
KTJ 31-72G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 502 | 660 | 300 | 600 | |
KTJ 31-82G | Lọc G4 và Hepa 11 | 795 | 740 | 502 | 660 | 300 | 600 | |
KTJ 35-100G | Lọc G4 và Hepa 11 | 840 | 785 | 503 | 705 | 300 | 667 | |
KTJ 35-120G | Lọc G4 và Hepa 11 | 940 | 885 | 503 | 805 | 300 | 667 |