- Thiết kế kiểu âm trần giúp tiết kiện được diện tích lắp đặt
- Tích hợp hộp tiêu âm giúp làm giảm tiếng ồn của quạt trong quá trình hoạt động.
Đường đặc tính:
Bản vẽ kỹ thuật:
Kích thước kỹ thuật:
Đơn vị: mm
Model | A | B | C | D | E | H | I | R | P | Q |
DPT10-12B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT10-24B | 340 | 298 | 95 | 240 | 65 | 68 | 210 | 100 | 200 | 285 |
DPT15-32B | 340 | 298 | 150 | 240 | 75 | 53 | 230 | 120 | 240 | 285 |
DPT15-42B | 390 | 348 | 150 | 270 | 75 | 58 | 265 | 140 | 280 | 315 |
DPT20-54B | 420 | 378 | 200 | 340 | 65 | 64 | 265 | 140 | 280 | 385 |
DPT20-54C | 490 | 448 | 200 | 370 | 65 | 58 | 304 | 160 | 320 | 415 |
DPT20-65B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 344 | 183 | 365 | 445 |
DPT20-75B | 520 | 478 | 200 | 400 | 65 | 74 | 344 | 183 | 365 | 445 |
DPT25-76B | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76C | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76D | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
DPT25-76E | 590 | 548 | 250 | 400 | 75 | 74 | 364 | 190 | 380 | 445 |
Bản vẽ kỹ thuật của Lọc:
Kích thước kỹ thuật của Lọc:
Đơn vị: mm
MODEL | Đường Kính Ống (mm) |
Chức năng | A | B | C | D | E | F | G | G |
NYGL-100-1 | Φ 100 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
320 | 65 | 350 | 362 | 260 | 95 | 163 | 215 |
NYGL-150-1 | Φ 150 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
380 | 74 | 400 | 422 | 320 | 145 | 200 | 250 |
NYGL-200-1 | Φ 200 | Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc Hepa Bộ lọc than hoạt tính |
450 | 65 | 470 | 492 | 280 | 195 | 238 | 290 |