Cấu trúc hút hai chiều làm tăng diện tích hút gió, ống dẫn khí siêu êm, áp suất tĩnh cao và tiếng ồn thấp.
Trao đổi nhiệt và thu hồi nhiệt đầy đủ , tiết kiệm năng lượng

THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT

Giá: liên hệ
MODEL Điện áp Công Suất(W) (W) Dòng Điện Vận tốc Lưu lượng (m3/h) Áp suất Tỷ lệ trao đổi nhiệt (khí lạnh) (%) Tỷ lệ trao đổi nhiệt (khí nóng) (%) Tỷ lệ thu hồi nhiệt (%) Độ ồn Cân nặng
(V/Hz) (A) (rpm) (Pa) (dB) (kg - net)
NYDZ-QR-1500G 380V/50Hz 750 3.82 1380±30 1500 200 63 60 67 55 102
480 2.15 1250 165 68 72 70 51
NYDZ-QR-2000G 380V/50Hz 880 4.32 1380±30 2000 235 62 59 67 57 123
530 2.36 1350 178 67 70 71 52
NYDZ-QR-2500G 380V/50Hz 1150 5.5 1380±30 2500 202 63 60 67 58 148
730 3.48 1650 161 68 71 71 53
NYDZ-QR-3000G 380V/50Hz 1180 5.77 1380±30 3000 215 65 62 67 59 148
750 3.65 2050 172 69 73 71 54
NYDZ-QR-4000G 380V/50Hz 1700 5.3 1380±30 4000 285 68 71 70 65 196
NYDZ-QR-5000G 380V/50Hz 3000 8.9 1380±30 5000 336 68 71 70 66 272
NYDZ-QR-6000G 380V/50Hz 4880 10.3 1380±30 6000 352 68 71 70 68 298
 

Thông số kỹ thuật và lắp đặt

Bản vẽ kỹ thuật 
MODEL A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) I(mm) J(mm) K(mm)
NYDZ-QR-1500G 1358 1308 905 1002 459 498 230 240 240 230 130
NYDZ-QR-2000G 1556 1506 1030 1060 518 530 300 320 320 300 100
NYDZ-QR-2500G 1556 1506 1270 1300 518 715 290 350 475 365 100
NYDZ-QR-3000G 1556 1506 1270 1300 518 715 290 350 475 365 100
NYDZ-QR-4000G 1864 1738 1400 1350 593 675 295 377 597 438 100
NYDZ-QR-5000G 2076 1950 1700 1649 750 825 265 360 597 438 102
NYDZ-QR-6000G 2076 1950 1700 1649 750 825 295 384 597 438 102
 
Hotline
Hotline:
084 222 7777